DMRG with Spin-Orbit-Coupling

Open in Colab

[1]:
!pip install block2==0.5.3rc5 -qq --progress-bar off --extra-index-url=https://block-hczhai.github.io/block2-preview/pypi/
!pip install pyscf==2.3.0 -qq --progress-bar off
!pip install git+https://github.com/pyscf/dmrgscf -qq --progress-bar off
!wget -q https://raw.githubusercontent.com/pyscf/dmrgscf/master/pyscf/dmrgscf/settings.py.example
!mv settings.py.example $(pip show pyscf-dmrgscf | grep 'Location' | tr ' ' '\n' | tail -n 1)/pyscf/dmrgscf/settings.py
  Preparing metadata (setup.py) ... done
  Building wheel for pyscf-dmrgscf (setup.py) ... done

Introduction

In this tutorial we explain how to perform quantum chemistry DMRG calculation with the spin-orbit-coupling (SOC) term in the Hamiltonian. As a testing system, we consider the low energy spectrum of \(\mathrm{[DyCl_6]^{3-}}\), which has been studied in

    1. Zhai, and G. K.-L. Chan. A comparison between the one- and two-step spin-orbit coupling approaches based on the ab initio Density Matrix Renormalization Group. J. Chem. Phys. 157, 164108 (2022). doi: 10.1063/5.0107805

The experimental data can be found in the supporting information Table S10 of:

    1. Aravena, M. Atanasov, and F. Neese. Periodic trends in lanthanide compounds through the eyes of multireference ab initio theory. Inorg. Chem. 55, 4457-4469 (2016). doi: 10.1021/acs.inorgchem.6b00244

[2]:
from pyscf import scf, mcscf, gto, dmrgscf, lib
from pyblock2._pyscf import scf as b2scf
from pyblock2._pyscf import mcscf as b2mcscf
from pyblock2.driver.core import DMRGDriver, SymmetryTypes
from pyblock2._pyscf.ao2mo import soc_integrals as itgsoc
import numpy as np
import os

dmrgscf.settings.BLOCKEXE = os.popen("which block2main").read().strip()
dmrgscf.settings.MPIPREFIX = ''
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/pyscf/dft/libxc.py:772: UserWarning: Since PySCF-2.3, B3LYP (and B3P86) are changed to the VWN-RPA variant, the same to the B3LYP functional in Gaussian and ORCA (issue 1480). To restore the VWN5 definition, you can put the setting "B3LYP_WITH_VWN5 = True" in pyscf_conf.py
  warnings.warn('Since PySCF-2.3, B3LYP (and B3P86) are changed to the VWN-RPA variant, '

Mean-Field Calculations

We first do mean-field calculations without SOC to get a set of starting orbitals.

[3]:
b = 2.72
coords = [["Dy", [0, 0, 0]]] + [["Cl", [0] * p + [i] + [0] * (2 - p)] for p in [0, 1, 2] for i in [-b, b]]
mol = gto.M(atom=coords, basis={"Dy": "ano@9s8p5d4f", "Cl": "ano@4s3p"}, verbose=3, spin=5, charge=-3)
print('basis = dz nelec = %d nao = %d' % (mol.nelectron, mol.nao))

mf = scf.UKS(mol).x2c()
mf = b2scf.smearing_(mf, sigma=0.2, method="fermi", fit_spin=True)
mf.xc = "bp86"
mf.verbose = 4

dm0 = b2scf.get_metal_init_guess(mol, orb="4f", atom_idxs=[0], coupling="+", atomic_spin=5)
mf.kernel(dm0=dm0)
dmao = np.einsum('yij->ij', mf.make_rdm1(), optimize=True)

lo_coeff, lo_occ, lo_energy = b2mcscf.get_uno(mf)
selected = b2mcscf.select_active_space(mol, lo_coeff, lo_occ, ao_labels=["Dy-4f"], atom_order=[0])
lo_coeff, lo_occ, lo_energy, nactorb, nactelec = b2mcscf.sort_orbitals(mol, lo_coeff,
    lo_occ, lo_energy, cas_list=selected, do_loc=True, split_low=0.1, split_high=1.9)

b2scf.mulliken_pop_dmao(mol, mf.make_rdm1())

mf = scf.RHF(mol).x2c()
mf.mo_coeff = lo_coeff
mf.mo_occ = np.array([int(np.round(x) + 0.1) for x in lo_occ])
assert sum(mf.mo_occ) == mol.nelectron
mf.mo_energy = lo_energy
basis = dz nelec = 171 nao = 164


******** <class 'pyscf.x2c.sfx2c1e.sfx2c1e.<locals>.SFX2C1E_SCF'> ********
method = SFX2C1E_SCF-UKS
initial guess = minao
damping factor = 0
level_shift factor = 0
DIIS = <class 'pyscf.scf.diis.CDIIS'>
diis_start_cycle = 1
diis_space = 8
SCF conv_tol = 1e-09
SCF conv_tol_grad = None
SCF max_cycles = 50
direct_scf = True
direct_scf_tol = 1e-13
chkfile to save SCF result = /content/tmpuiy5aay9
max_memory 4000 MB (current use 163 MB)
number electrons alpha = 88  beta = 83
XC library pyscf.dft.libxc version 6.1.0
    S. Lehtola, C. Steigemann, M. J.T. Oliveira, and M. A.L. Marques.,  SoftwareX 7, 1–5 (2018)
XC functionals = bp86
    A. D. Becke.,  Phys. Rev. A 38, 3098 (1988)
    J. P. Perdew.,  Phys. Rev. B 33, 8822 (1986)
small_rho_cutoff = 1e-07
Set gradient conv threshold to 3.16228e-05
Overwritten attributes  get_grad get_occ energy_tot  of <class 'pyscf.x2c.sfx2c1e.sfx2c1e.<locals>.SFX2C1E_SCF'>
init E= -14787.0872479682

WARN: alpha nocc = 88  HOMO 0.0611863318980825 >= LUMO 0.0613044136748146


WARN: beta  nocc = 83  HOMO 0.0739533459338481 >= LUMO 0.0739533459486078

    sigma = 0.2  Optimized mu = [-0.01549092 -0.10180943]  entropy = 58.5500123445
    Total E(T) = -14913.1615642987  Free energy = -14924.8715667676  E0 = -14919.0165655332
cycle= 1 E= -14913.1615642987  delta_E= -126  |g|= 12.9  |ddm|=  6.1

WARN: alpha nocc = 88  HOMO -0.121609089741254 >= LUMO -0.121609089734184


WARN: beta  nocc = 83  HOMO -0.23372079326522 >= LUMO -0.233720793220507


WARN: system HOMO -0.109118498567311 >= system LUMO -0.233720793220507

    sigma = 0.2  Optimized mu = [-0.21224349 -0.32945095]  entropy = 47.6143433007
    Total E(T) = -14720.9861471891  Free energy = -14730.5090158493  E0 = -14725.7475815192
cycle= 2 E= -14720.9861471891  delta_E=  192  |g|= 52.6  |ddm|= 7.48

WARN: alpha nocc = 88  HOMO -0.0245777519477351 >= LUMO -0.0245777519129139


WARN: beta  nocc = 83  HOMO -0.0299227438160497 >= LUMO -0.0299227438085627


WARN: system HOMO -0.0143431707523865 >= system LUMO -0.0299227438085627

    sigma = 0.2  Optimized mu = [-0.02278235 -0.1425376 ]  entropy = 48.1342878081
    Total E(T) = -14819.6546270882  Free energy = -14829.2814846498  E0 = -14824.468055869
cycle= 3 E= -14819.6546270882  delta_E= -98.7  |g|= 37.7  |ddm|=  2.5

WARN: alpha nocc = 88  HOMO -0.0232792163297702 >= LUMO -0.0232792163029307


WARN: beta  nocc = 83  HOMO -0.027664984550311 >= LUMO -0.0276649844907769


WARN: system HOMO -0.0122535293260926 >= system LUMO -0.0276649844907769

    sigma = 0.2  Optimized mu = [-0.02233909 -0.14063446]  entropy = 48.4897684516
    Total E(T) = -14826.1731924567  Free energy = -14835.871146147  E0 = -14831.0221693018
cycle= 4 E= -14826.1731924567  delta_E= -6.52  |g|=   36  |ddm|= 0.276
  alpha nocc = 88  HOMO = 0.00846605306704732  LUMO = 0.0416407638907885

WARN: beta  nocc = 83  HOMO 0.0131852927675519 >= LUMO 0.0131852928294732

    sigma = 0.2  Optimized mu = [0.12771296 0.01817416]  entropy = 50.6679557528
    Total E(T) = -14878.0616222321  Free energy = -14888.1952133827  E0 = -14883.1284178074
cycle= 5 E= -14878.0616222321  delta_E= -51.9  |g|=   26  |ddm|= 2.33
  alpha nocc = 88  HOMO = 0.00761147574577788  LUMO = 0.0121697431976167

WARN: beta  nocc = 83  HOMO 0.0108548019978724 >= LUMO 0.0108548020335531

    sigma = 0.2  Optimized mu = [0.11060168 0.00166636]  entropy = 50.9645078306
    Total E(T) = -14878.2337623554  Free energy = -14888.4266639215  E0 = -14883.3302131385
cycle= 6 E= -14878.2337623554  delta_E= -0.172  |g|= 25.5  |ddm|= 0.335
  alpha nocc = 88  HOMO = 0.0276942235776991  LUMO = 0.298610217463403

WARN: beta  nocc = 83  HOMO 0.0340199452252861 >= LUMO 0.034019945234256

    sigma = 0.2  Optimized mu = [0.21728538 0.11188526]  entropy = 53.9560278764
    Total E(T) = -14911.2741368555  Free energy = -14922.0653424308  E0 = -14916.6697396431
cycle= 7 E= -14911.2741368555  delta_E=  -33  |g|= 13.6  |ddm|= 1.98
  alpha nocc = 88  HOMO = 0.13381609792731  LUMO = 0.288456084791265

WARN: beta  nocc = 83  HOMO 0.16480594038153 >= LUMO 0.164805940383059

    sigma = 0.2  Optimized mu = [0.25668441 0.16930681]  entropy = 60.3824311798
    Total E(T) = -14923.9028739442  Free energy = -14935.9793601802  E0 = -14929.9411170622
cycle= 8 E= -14923.9028739442  delta_E= -12.6  |g|= 1.39  |ddm|= 1.76
  alpha nocc = 88  HOMO = 0.0921890164678569  LUMO = 0.292843791767242

WARN: beta  nocc = 83  HOMO 0.121292379771426 >= LUMO 0.12129237977444

    sigma = 0.2  Optimized mu = [0.26092675 0.17153212]  entropy = 59.6350760692
    Total E(T) = -14924.1241708051  Free energy = -14936.0511860189  E0 = -14930.087678412
cycle= 9 E= -14924.1241708051  delta_E= -0.221  |g|= 0.97  |ddm|= 0.303
  alpha nocc = 88  HOMO = 0.0911511800536998  LUMO = 0.288212939422363

WARN: beta  nocc = 83  HOMO 0.12085074130689 >= LUMO 0.120850741315004

    sigma = 0.2  Optimized mu = [0.25274845 0.16418413]  entropy = 59.9452854704
    Total E(T) = -14924.0969557785  Free energy = -14936.0860128726  E0 = -14930.0914843255
cycle= 10 E= -14924.0969557785  delta_E= 0.0272  |g|= 0.542  |ddm|= 0.126
  alpha nocc = 88  HOMO = 0.114234928592505  LUMO = 0.289794835426367

WARN: beta  nocc = 83  HOMO 0.14423729560329 >= LUMO 0.144237295608166

    sigma = 0.2  Optimized mu = [0.25964362 0.17126877]  entropy = 60.0214174303
    Total E(T) = -14924.1028556452  Free energy = -14936.1071391313  E0 = -14930.1049973883
cycle= 11 E= -14924.1028556452  delta_E= -0.0059  |g|= 0.239  |ddm|= 0.125
  alpha nocc = 88  HOMO = 0.106063479664111  LUMO = 0.289200857284636

WARN: beta  nocc = 83  HOMO 0.135947391800556 >= LUMO 0.135947391801812

    sigma = 0.2  Optimized mu = [0.25685265 0.16838371]  entropy = 59.9816253629
    Total E(T) = -14924.115749333  Free energy = -14936.1120744055  E0 = -14930.1139118692
cycle= 12 E= -14924.115749333  delta_E= -0.0129  |g|= 0.0216  |ddm|= 0.0476
  alpha nocc = 88  HOMO = 0.106903607487204  LUMO = 0.289331834697122

WARN: beta  nocc = 83  HOMO 0.136788886346519 >= LUMO 0.136788886349247

    sigma = 0.2  Optimized mu = [0.25729131 0.16884598]  entropy = 59.991989718
    Total E(T) = -14924.1137185514  Free energy = -14936.112116495  E0 = -14930.1129175232
cycle= 13 E= -14924.1137185514  delta_E= 0.00203  |g|= 0.00327  |ddm|= 0.00658
  alpha nocc = 88  HOMO = 0.106970896101911  LUMO = 0.289323970464076

WARN: beta  nocc = 83  HOMO 0.136853198214426 >= LUMO 0.136853198215269

    sigma = 0.2  Optimized mu = [0.2572915  0.16884265]  entropy = 59.9906378915
    Total E(T) = -14924.1139901545  Free energy = -14936.1121177328  E0 = -14930.1130539437
cycle= 14 E= -14924.1139901545  delta_E= -0.000272  |g|= 0.000105  |ddm|= 0.000591
  alpha nocc = 88  HOMO = 0.106977598962225  LUMO = 0.289328998365118

WARN: beta  nocc = 83  HOMO 0.136859044165478 >= LUMO 0.136859044169837

    sigma = 0.2  Optimized mu = [0.25729958 0.16885066]  entropy = 59.9906457967
    Total E(T) = -14924.1139885756  Free energy = -14936.1121177349  E0 = -14930.1130531553
cycle= 15 E= -14924.1139885756  delta_E= 1.58e-06  |g|= 2.08e-05  |ddm|= 8.82e-05
  alpha nocc = 88  HOMO = 0.106976831045835  LUMO = 0.289328537204721

WARN: beta  nocc = 83  HOMO 0.136857660075519 >= LUMO 0.136857660081439

    sigma = 0.2  Optimized mu = [0.25729862 0.16884968]  entropy = 59.9906548735
    Total E(T) = -14924.1139867603  Free energy = -14936.112117735  E0 = -14930.1130522476
cycle= 16 E= -14924.1139867603  delta_E= 1.82e-06  |g|= 1.66e-05  |ddm|= 1.22e-05
  alpha nocc = 88  HOMO = 0.106976875910355  LUMO = 0.289328533787231

WARN: beta  nocc = 83  HOMO 0.136857649407593 >= LUMO 0.13685764941068

    sigma = 0.2  Optimized mu = [0.25729862 0.16884967]  entropy = 59.9906550584
    Total E(T) = -14924.1139867234  Free energy = -14936.1121177351  E0 = -14930.1130522292
cycle= 17 E= -14924.1139867234  delta_E= 3.69e-08  |g|= 8.09e-06  |ddm|= 4.21e-06
  alpha nocc = 88  HOMO = 0.106977070517948  LUMO = 0.289328536598835

WARN: beta  nocc = 83  HOMO 0.136857689526215 >= LUMO 0.136857689532169

    sigma = 0.2  Optimized mu = [0.25729866 0.1688497 ]  entropy = 59.9906555645
    Total E(T) = -14924.1139866221  Free energy = -14936.112117735  E0 = -14930.1130521786
cycle= 18 E= -14924.1139866221  delta_E= 1.01e-07  |g|= 7.21e-07  |ddm|= 1.52e-06
  alpha nocc = 88  HOMO = 0.106977063879805  LUMO = 0.289328536502427

WARN: beta  nocc = 83  HOMO 0.136857674935149 >= LUMO 0.13685767493636

    sigma = 0.2  Optimized mu = [0.25729866 0.1688497 ]  entropy = 59.9906555094
    Total E(T) = -14924.1139866332  Free energy = -14936.112117735  E0 = -14930.1130521841
cycle= 19 E= -14924.1139866332  delta_E= -1.1e-08  |g|= 3.04e-07  |ddm|= 6.21e-08
  alpha nocc = 88  HOMO = 0.106977063133108  LUMO = 0.289328536324841

WARN: beta  nocc = 83  HOMO 0.136857662726047 >= LUMO 0.136857662726672

    sigma = 0.2  Optimized mu = [0.25729866 0.1688497 ]  entropy = 59.990655473
    Total E(T) = -14924.1139866405  Free energy = -14936.1121177351  E0 = -14930.1130521878
cycle= 20 E= -14924.1139866405  delta_E= -7.31e-09  |g|= 1.91e-08  |ddm|= 4.94e-08
  alpha nocc = 88  HOMO = 0.106977055367124  LUMO = 0.289328535445213

WARN: beta  nocc = 83  HOMO 0.136857660473417 >= LUMO 0.136857660475939

    sigma = 0.2  Optimized mu = [0.25729866 0.16884969]  entropy = 59.9906553948
    Total E(T) = -14924.1139866561  Free energy = -14936.1121177351  E0 = -14930.1130521956
cycle= 21 E= -14924.1139866561  delta_E= -1.56e-08  |g|= 8.81e-08  |ddm|= 4.62e-08
  alpha nocc = 88  HOMO = 0.106977057273827  LUMO = 0.289328535914515

WARN: beta  nocc = 83  HOMO 0.136857661866812 >= LUMO 0.136857661869012

    sigma = 0.2  Optimized mu = [0.25729866 0.1688497 ]  entropy = 59.9906554608
    Total E(T) = -14924.1139866429  Free energy = -14936.112117735  E0 = -14930.113052189
cycle= 22 E= -14924.1139866429  delta_E= 1.32e-08  |g|= 8.46e-08  |ddm|= 2.74e-08
  alpha nocc = 88  HOMO = 0.106977058322305  LUMO = 0.289328536045372

WARN: beta  nocc = 83  HOMO 0.136857661896088 >= LUMO 0.136857661898237

    sigma = 0.2  Optimized mu = [0.25729866 0.1688497 ]  entropy = 59.9906554615
    Total E(T) = -14924.1139866427  Free energy = -14936.112117735  E0 = -14930.1130521888
cycle= 23 E= -14924.1139866427  delta_E= 1.71e-10  |g|= 7.34e-08  |ddm|= 4.91e-09
  alpha nocc = 88  HOMO = 0.106977091624998  LUMO = 0.289328537155713

WARN: beta  nocc = 83  HOMO 0.136857691496918 >= LUMO 0.136857691498817

    sigma = 0.2  Optimized mu = [0.25729867 0.1688497 ]  entropy = 59.9906556412
    Total E(T) = -14924.1139866068  Free energy = -14936.112117735  E0 = -14930.1130521709
Extra cycle  E= -14924.1139866068  delta_E= 3.59e-08  |g|= 1.06e-06  |ddm|= 1.66e-07
converged SCF energy = -14924.1139866068  <S^2> = -1.1368684e-13  2S+1 = 1
Nalpha = 88, Nbeta 83, Sz = 5, Norb = 164
Idemponency of DM: 0.5590169948595674
active orbital indices [83 84 85 86 87]
Num active orbitals 5
core orbs: (164, 83)
act  orbs: (164, 5)
vir  orbs: (164, 76)

[pm_loc_kernel]
 mocoeff.shape= (164, 83)
 tol= 1e-06
 maxcycle= 1000
 partition= 7 \n [[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85], [86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98], [99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111], [112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124], [125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137], [138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150], [151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163]]
 initial funval =  33.16272108187299
icycle= 0 delta= 29.19971105434567 fun= 62.36243213621866
icycle= 1 delta= 13.438486671684773 fun= 75.80091880790343
icycle= 2 delta= 5.05954903052021 fun= 80.86046783842365
icycle= 3 delta= 1.3886437451091505 fun= 82.2491115835328
icycle= 4 delta= 0.020998758507891263 fun= 82.27011034204068
icycle= 5 delta= 0.0046055512769261125 fun= 82.2747158933176
icycle= 6 delta= 0.0005141643961265244 fun= 82.27523005771373
icycle= 7 delta= 0.00011100705764772061 fun= 82.27534106477138
icycle= 8 delta= 8.348600036268924e-06 fun= 82.27534941337142
icycle= 9 delta= 8.927262712634137e-07 fun= 82.27535030609769
CONG: PMloc converged!

[pm_loc_kernel]
 mocoeff.shape= (164, 5)
 tol= 1e-06
 maxcycle= 1000
 partition= 7 \n [[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85], [86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98], [99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111], [112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124], [125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137], [138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150], [151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163]]
 initial funval =  4.905871498873693
icycle= 0 delta= 0.00013091761467721026 fun= 4.90600241648837
icycle= 1 delta= 1.6384733158646628e-05 fun= 4.906018801221529
icycle= 2 delta= 4.299752835633212e-06 fun= 4.906023100974364
icycle= 3 delta= 1.5937957090927954e-08 fun= 4.906023116912321
CONG: PMloc converged!
\nLowdin population for LMOs:
[C   0] occ =  2.00000 fii =  -1966.529 (  0-Dy-     1s = 1.000) (  0-Dy-   4dxy = 0.000) (  0-Dy-   4dyz = 0.000)
[C   1] occ =  2.00000 fii =    -60.381 (  4-Cl-     1s = 0.570) (  4-Cl-    2py = 0.304) (  4-Cl-    2pz = 0.089)
[C   2] occ =  2.00000 fii =    -10.617 (  6-Cl-    2px = 0.699) (  6-Cl-    2py = 0.256) (  6-Cl-     1s = 0.041)
[C   3] occ =  2.00000 fii =    -56.133 (  5-Cl-     1s = 0.525) (  5-Cl-    2pz = 0.304) (  5-Cl-    2py = 0.092)
[C   4] occ =  2.00000 fii =     -6.941 (  4-Cl-    2px = 0.819) (  4-Cl-    2pz = 0.177) (  4-Cl-     1s = 0.002)
[C   5] occ =  2.00000 fii =     -7.021 (  1-Cl-    2py = 0.629) (  1-Cl-    2pz = 0.366) (  1-Cl-     1s = 0.003)
[C   6] occ =  2.00000 fii =     -7.795 (  2-Cl-    2py = 0.979) (  2-Cl-     1s = 0.011) (  2-Cl-    2pz = 0.008)
[C   7] occ =  2.00000 fii =    -22.455 (  5-Cl-    2px = 0.741) (  5-Cl-     1s = 0.167) (  5-Cl-    2py = 0.085)
[C   8] occ =  2.00000 fii =     -8.823 (  3-Cl-    2px = 0.656) (  3-Cl-    2pz = 0.320) (  3-Cl-     1s = 0.022)
[C   9] occ =  2.00000 fii =     -6.929 (  2-Cl-    2pz = 0.989) (  2-Cl-    2py = 0.007) (  2-Cl-     1s = 0.002)
[C  10] occ =  2.00000 fii =     -9.180 (  6-Cl-    2py = 0.741) (  6-Cl-    2px = 0.230) (  6-Cl-     1s = 0.026)
[C  11] occ =  2.00000 fii =    -10.384 (  5-Cl-    2py = 0.798) (  5-Cl-    2px = 0.160) (  5-Cl-     1s = 0.039)
[C  12] occ =  2.00000 fii =    -20.005 (  4-Cl-    2pz = 0.713) (  4-Cl-     1s = 0.141) (  4-Cl-    2px = 0.138)
[C  13] occ =  2.00000 fii =    -34.179 (  3-Cl-    2pz = 0.531) (  3-Cl-     1s = 0.292) (  3-Cl-    2px = 0.164)
[C  14] occ =  2.00000 fii =    -35.433 (  1-Cl-    2pz = 0.404) (  1-Cl-     1s = 0.305) (  1-Cl-    2py = 0.277)
[C  15] occ =  2.00000 fii =    -67.593 (  3-Cl-     1s = 0.647) (  3-Cl-    2px = 0.179) (  3-Cl-    2pz = 0.148)
[C  16] occ =  2.00000 fii =    -75.573 (  0-Dy-    3pz = 0.418) (  0-Dy-  3dz^2 = 0.135) (  0-Dy-    3py = 0.114)
[C  17] occ =  2.00000 fii =    -90.803 (  6-Cl-     1s = 0.894) (  6-Cl-    2px = 0.069) (  6-Cl-    2pz = 0.028)
[C  18] occ =  2.00000 fii =    -95.872 (  2-Cl-     1s = 0.948) (  2-Cl-    2px = 0.030) (  2-Cl-    2py = 0.013)
[C  19] occ =  2.00000 fii =    -69.289 (  1-Cl-     1s = 0.665) (  1-Cl-    2pz = 0.227) (  1-Cl-    2py = 0.092)
[C  20] occ =  2.00000 fii =   -137.829 (  0-Dy-    2pz = 0.321) (  0-Dy-    4px = 0.124) (  0-Dy-   3dyz = 0.109)
[C  21] occ =  2.00000 fii =   -183.170 (  0-Dy-    2py = 0.210) (  0-Dy-     2s = 0.201) (  0-Dy-   3dxy = 0.179)
[C  22] occ =  2.00000 fii =    -44.171 (  0-Dy-    3px = 0.276) (  0-Dy-    3py = 0.246) (  0-Dy-    4py = 0.197)
[C  23] occ =  2.00000 fii =    -58.139 (  0-Dy-3dx2-y2 = 0.243) (  0-Dy-    4px = 0.189) (  0-Dy-   3dyz = 0.082)
[C  24] occ =  2.00000 fii =   -136.058 (  0-Dy-    2pz = 0.244) (  0-Dy-   3dyz = 0.212) (  0-Dy-    2py = 0.136)
[C  25] occ =  2.00000 fii =    -80.454 (  0-Dy-3dx2-y2 = 0.387) (  0-Dy-   3dxy = 0.134) (  0-Dy-    2py = 0.086)
[C  26] occ =  2.00000 fii =   -185.374 (  0-Dy-     2s = 0.491) (  0-Dy-   3dxy = 0.116) (  0-Dy-  3dz^2 = 0.073)
[C  27] occ =  2.00000 fii =    -83.298 (  0-Dy-     3s = 0.370) (  0-Dy-    2px = 0.114) (  0-Dy-     4s = 0.113)
[C  28] occ =  2.00000 fii =   -110.461 (  0-Dy-    2pz = 0.138) (  0-Dy-    3px = 0.124) (  0-Dy-   3dyz = 0.094)
[C  29] occ =  2.00000 fii =   -128.348 (  0-Dy-    2px = 0.241) (  0-Dy-    3px = 0.115) (  0-Dy-    3py = 0.107)
[C  30] occ =  2.00000 fii =    -43.508 (  0-Dy-    4py = 0.214) (  0-Dy-    4pz = 0.192) (  0-Dy-    3pz = 0.183)
[C  31] occ =  2.00000 fii =     -7.685 (  1-Cl-    2px = 0.931) (  1-Cl-     2s = 0.050) (  1-Cl-     1s = 0.009)
[C  32] occ =  2.00000 fii =     -8.833 (  3-Cl-    2py = 0.917) (  3-Cl-     2s = 0.052) (  3-Cl-     1s = 0.022)
[C  33] occ =  2.00000 fii =     -8.829 (  6-Cl-    2pz = 0.917) (  6-Cl-     2s = 0.052) (  6-Cl-     1s = 0.022)
[C  34] occ =  2.00000 fii =     -8.832 (  2-Cl-    2px = 0.917) (  2-Cl-     2s = 0.052) (  2-Cl-     1s = 0.022)
[C  35] occ =  2.00000 fii =    -58.486 (  0-Dy-  3dz^2 = 0.334) (  0-Dy-   3dxy = 0.097) (  0-Dy-   3dyz = 0.096)
[C  36] occ =  2.00000 fii =    -86.441 (  0-Dy-    4pz = 0.273) (  0-Dy-    3py = 0.152) (  0-Dy-    2px = 0.149)
[C  37] occ =  2.00000 fii =    -43.187 (  0-Dy-   3dxz = 0.508) (  0-Dy-   3dyz = 0.131) (  0-Dy-   4dyz = 0.097)
[C  38] occ =  2.00000 fii =    -93.548 (  0-Dy-    4px = 0.268) (  0-Dy-    2px = 0.139) (  0-Dy-     3s = 0.139)
[C  39] occ =  2.00000 fii =    -32.099 (  4-Cl-    2py = 0.638) (  4-Cl-     1s = 0.269) (  4-Cl-     2s = 0.056)
[C  40] occ =  2.00000 fii =    -74.895 (  0-Dy-     4s = 0.242) (  0-Dy-    4py = 0.195) (  0-Dy-     3s = 0.085)
[C  41] occ =  2.00000 fii =    -62.091 (  0-Dy-   4dxy = 0.584) (  0-Dy-    2py = 0.136) (  0-Dy-     3s = 0.095)
[C  42] occ =  2.00000 fii =    -37.444 (  0-Dy-   4dyz = 0.376) (  0-Dy-   4dxz = 0.166) (  0-Dy-   3dxy = 0.108)
[C  43] occ =  2.00000 fii =    -25.185 (  0-Dy-   4dxz = 0.468) (  0-Dy-   4dyz = 0.324) (  0-Dy-   4dxy = 0.040)
[C  44] occ =  2.00000 fii =     -9.732 (  0-Dy-4dx2-y2 = 0.654) (  0-Dy-  4dz^2 = 0.278) (  0-Dy-3dx2-y2 = 0.027)
[C  45] occ =  2.00000 fii =     -7.154 (  0-Dy-  4dz^2 = 0.666) (  0-Dy-4dx2-y2 = 0.297) (  0-Dy-  3dz^2 = 0.024)
[C  46] occ =  2.00000 fii =    -19.510 (  5-Cl-    2pz = 0.376) (  5-Cl-     2s = 0.342) (  5-Cl-     1s = 0.135)
[C  47] occ =  2.00000 fii =    -18.867 (  5-Cl-     2s = 0.357) (  5-Cl-    2pz = 0.311) (  5-Cl-     3s = 0.159)
[C  48] occ =  2.00000 fii =     -7.915 (  2-Cl-     2s = 0.641) (  2-Cl-     3s = 0.255) (  2-Cl-    2px = 0.049)
[C  49] occ =  2.00000 fii =     -7.917 (  4-Cl-     2s = 0.641) (  4-Cl-     3s = 0.255) (  4-Cl-    2py = 0.049)
[C  50] occ =  2.00000 fii =     -7.915 (  6-Cl-     2s = 0.641) (  6-Cl-     3s = 0.255) (  6-Cl-    2pz = 0.049)
